CKHB magnetic drive sliding vane pumpPrice:0.00 Hits:1480
Time:2020-11-19 13:17:08 |
Model | flow rate | differential pressure | Pressure | Suction limit vacuum degree | efficiency | speed | 电机功率 |
m³/h | Mpa | Mpa | Mpa | % | r/min | kw | |
CKHB10-0.2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.06-0.09 | 48 | 940 | 2.2 |
CKHB10-0.4 | 0.4 | 63 | 960 | 3 | |||
CKHB10-0.6 | 0.6 | 68 | 960 | 1 | |||
CKHB12-0.2 | 12 | 0.2 | 2.5 | 50 | 960 | 2.2 | |
CKHB12-0.4 | 0.4 | 68 | 960 | 3 | |||
CKHB12-0.6 | 0.6 | 68 | 960 | 1 | |||
CKHB15-0.2 | 15 | 0.2 | 2.5 | 51 | 960 | 3 | |
CKHB15-0.4 | 0.4 | 67 | 960 | 1 | |||
CKHB15-0.6 | 0.6 | 70 | 960 | 5.5 | |||
CKHB20-0.2 | 20 | 0.2 | 2.5 | 52 | 960 | 1 | |
CKHB20-0.4 | 0.4 | 68 | 960 | 5.5 | |||
CKHB20-0.6 | 0.6 | 70 | 960 | 5.5 | |||
CKHB25-0.2 | 25 | 0.2 | 2.5 | 52 | 960 | 1 | |
CKHB25-0.4 | 0.4 | 70 | 960 | 5.5 | |||
CKHB25-0.6 | 0.6 | 72 | 970 | 7.5 | |||
CKHB30-0.2 | 30 | 0.2 | 2.5 | 56 | 960 | 5.5 | |
CKHB30-0.4 | 0.4 | 69 | 970 | 7.5 | |||
CKHB30-0.6 | 0.6 | 72 | 970 | 11 | |||
CKHB40-0.2 | 40 | 0.2 | 2.5 | 60 | 720 | 5.5 | |
CKHB40-0.4 | 0.4 | 73 | 720 | 7.5 | |||
CKHB40-0.6 | 0.6 | 71 | 730 | 11 | |||
CKHB50-0.2 | 50 | 0.2 | 2.5 | 59 | 720 | 7.5 | |
CKHB50-0.4 | 0.4 | 71 | 730 | 11 | |||
CKHB50-0.6 | 0.6 | 75 | 730 | 15 | |||
CKHB60-0.2 | 60 | 0.2 | 2.5 | 60 | 730 | 11 | |
CKHB60-0.4 | 0.4 | 72 | 730 | 15 | |||
CKHB60-0.6 | 0.6 | 76 | 730 | 18.5 | |||
CKHB80-0.4 | 80 | 0.4 | 4 | 76 | 460 | 18.5 | |
CKHB80-0.6 | 0.6 | 76 | 460 | 22 | |||
CKHB100-0.4 | 100 | 0.4 | 4 | 76 | 460 | 18.5 | |
CKHB100-0.6 | 0.6 | 78 | 460 | 30 | |||
CKHB150-0.6 | 150 | 0.6 | 4 | 82 | 300 | 37 | |
CKHB150-0.8 | 0.8 | 82 | 300 | 45 | |||
CKHB150-1.0 | 1.0 | 82 | 300 | 55 | |||
CKHB200-0.6 | 200 | 0.6 | 4 | 84 | 300 | 55 | |
CKHB200-0.8 | 0.8 | 85 | 300 | 75 | |||
CKHB200-1.0 | 1.0 | 85 | 300 | 75 |
Mobile:15373310005 Telephone:0317-5666616
Email:1070329790@QQ.com