CYCB magnetic drive gear pumpHits:1524
Time:2020-11-19 13:50:19 |
model | flow | Discharge pressure | Suction height | efficiency % |
Motor | |||
MPa | 高度MH2O | |||||||
m3/h | L/min | 转速 | 功率 | 机座号 | ||||
CYCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
CYCB0.6/2.5 | 2.5 | 50 | 910 | 1.1 | Y90L-6 | |||
CYCB1.0/0.6 | 1 | 1.67 | 0.6 | 5 | 32 | 1390 | 0.75 | Y80L2-4 |
CYCB1.0/2.5 | 2.5 | 70 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | |||
CYCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5 | 42 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
CYCB1.6/2.5 | 2.5 | 71 | 940 | 2.2 | Y112M-6 | |||
CYCB2.5/0.6 | 2.5 | 42 | 0.6 | 5 | 42 | 1400 | 1.1 | Y90S-4 |
CYCB2.5/2.5 | 2.5 | 71 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |||
CYCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
CYCB3.3/2.5 | 2.5 | 72 | 960 | 5.5 | Y132L-6 | |||
CYCB4/0.6 | 4 | 66 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
CYCB4/2.5 | 2.5 | 72 | 960 | 5.5 | Y132L-6 | |||
CYCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
CYCB5/2.5 | 2.5 | 72 | 1440 | 7.5 | Y132L-4 | |||
CYCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
CYCB6/2.5 | 2.5 | 72 | 1440 | 7.5 | Y132L-4 | |||
CYCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 3 | Y132S-6 |
CYCB8/2.5 | 2.5 | 72 | 970 | 11 | Y160L-6 | |||
CYCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 4 | Y132M-6 |
CYCB10/2.5 | 2.5 | 72 | 970 | 11 | Y160L-6 | |||
CYCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
CYCB12/2.5 | 2.5 | 75 | 1460 | 15 | Y160L-4 | |||
CYCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
CYCB15/2.5 | 2.5 | 75 | 1470 | 15 | Y160L-4 | |||
CYCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | 68 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
CYCB20/2.5 | 2.5 | 77 | 980 | 22 | Y200L2-6 | |||
CYCB25/0.6 | 25 | 420 | 0.6 | 5 | 69 | 970 | 11 | Y160L-6 |
CYCB25/2.5 | 2.5 | 77 | 980 | 30 | Y225M-6 | |||
CYCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5 | 70 | 970 | 11 | Y160L-6 |
CYCB30/2.5 | 2.5 | 78 | 980 | 37 | Y250M-6 | |||
CYCB40/0.6 | 40 | 660 | 0.6 | 5 | 72 | 980 | 15 | Y180L-6 |
CYCB40/2.5 | 2.5 | 78 | 980 | 45 | Y280S-6 |
Mobile:15373310005 Telephone:0317-5666616
Email:1070329790@QQ.com